Description
Die Wander-, Rad- und Freizeitkarte Thermenregion Baden ist die ideale Karte für Wanderungen, Radtouren und Ausflüge in der Region.
Mit der Wander- und Radkarte können Sie Ihre Touren ideal planen und sich über Sehenswürdigkeiten und Aussichtspunkte entlang der Route informieren. Informationen zur Wander- und Radkarte Thermenregion Baden
Der beiliegende Infoguide stellt die Region vor und bietet Empfehlungen zu den schönsten Wanderungen, Radtouren und Mountainbiketouren.
Gedruckt in Österreich.
Mit der Wander- und Radkarte können Sie Ihre Touren ideal planen und sich über Sehenswürdigkeiten und Aussichtspunkte entlang der Route informieren. Informationen zur Wander- und Radkarte Thermenregion Baden
- Maßstab 1:50.000
- Wander- und Weitwanderwege
- Radwege und Mountainbiketouren
- Touristische Informationen
- GPS
- Mit Infoguide
- ca. 62 x 89 cm, doppelseitig
Der beiliegende Infoguide stellt die Region vor und bietet Empfehlungen zu den schönsten Wanderungen, Radtouren und Mountainbiketouren.
Gedruckt in Österreich.
Gewicht: | 100 g |
---|---|
Verlag: | Freytag-Berndt und Artaria |
Reihe: | freytag & berndt Wander-Rad-Freizeitkarten |
Maßstab: | 1:50.000 |
Medienart: | Karten |
Sprache: | Deutsch |
EAN: | 9783707920833 |
Höhe in mm: | 205 |
Breite in mm: | 100 |
Erscheinungsjahr: | 2025 |
Kontinent: | Europa |
Land: | Österreich |
Bundesland / Provinz: | Niederösterreich, Burgenland |
Region: | Wiener Becken, Ödenburger Gebirge, Steinfeld, Wiener Hausberge, Bucklige Welt, Piestingtal, Industrieviertel, Triestingtal, Thermenregion, Rosaliengebirge, Gutensteiner Alpen, Nordburgenland, Leithagebirge |
Orte / Berge / Seen: | Wiener Neustadt, Baden, Berndorf, Bad Vöslau, Hohe Wand, Neunkirchen, Traiskirchen, Mattersburg, Seebenstein, Markt Piesting, Kottingbrunn, Felixdorf, Wöllersdorf, Pitten, Forchtenstein, Sieggraben, Ternitz, Hornstein, Pottendorf, Bad Fischau, Lanzenkirchen, Neue Welt, Ebreichsdorf, Leobersdorf |
Reviews
There are no reviews yet.