Description
The London and Essex map covers from Uxbridge in the west to Harwich in the east. As far north as Luton and Halstead and as far south as Canterbury and Leatherhead.
Gewicht: | 50 g |
---|---|
Verlag: | Cordee |
Reihe: | Cycle Maps UK |
Maßstab: | 1:100.000 |
Medienart: | Karten |
Sprache: | Englisch |
EAN: | 9781904207757 |
Höhe in mm: | 163 |
Breite in mm: | 105 |
Höhe in mm offen: | 650 |
Breite in mm offen: | 105 |
Erscheinungsjahr: | 2022 |
Kontinent: | Europa |
Land: | Vereinigtes Königreich (Großbritannien) |
Bundesland / Provinz: | England |
Region: | südengland, Themse, Essex |
Orte / Berge / Seen: | London |
Reviews
There are no reviews yet.