Description
TourenAtlas Wasserwandern
Über die Verlags-Homepage steht ein Aktualisierungsblatt (PDF-Datei) bereit
Über die Verlags-Homepage steht ein Aktualisierungsblatt (PDF-Datei) bereit
Gewicht: | 310 g |
---|---|
Autor: | Erhard Jübermann |
Verlag: | Jübermann |
Reihe: | Jübermann Wassersport-Wanderkarte |
Maßstab: | 1:75.000 |
Medienart: | Bücher |
Sprache: | Deutsch |
EAN: | 9783929540772 |
Seiten: | 92 |
Höhe in mm: | 210 |
Breite in mm: | 293 |
Erscheinungsjahr: | 2024 |
Kontinent: | Europa |
Land: | Deutschland |
Bundesland / Provinz: | Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Bremen |
Region: | Ostfriesland, westfalen, Ostwestfalen, Weser, Deutsche Nordseeküste, Jadebusen, Friesland, Emsland, Aller |
Orte / Berge / Seen: | Bremen, Hannover, Emden, Bremerhaven, Oldenburg, Leer, Aurich, Wilhelmshaven, Jever, Wolfsburg, Celle, Minden, Meppen, Nordhorn, Lingen |
Reviews
There are no reviews yet.