Description
Detaillierte Karte mit Wander- und Radwegen der monteneginischen Küste rund um Bar. Enthält weite Teile des montenegrinischen Skadar-Sees.
Gewicht: | 58 g |
---|---|
Verlag: | Mollenhauer & Treichel |
Reihe: | ProjektNord-Karten |
Maßstab: | 1:50.000 |
Medienart: | Karten |
Sprache: | Deutsch |
EAN: | 2000000005645 |
Erscheinungsjahr: | 2024 |
Kontinent: | Europa |
Land: | Montenegro |
Region: | Südliche Adria, Skutari-See, Montenegrinische Adriaküste, Dinariden |
Orte / Berge / Seen: | Bar |
Reviews
There are no reviews yet.