Description
Die Titel der XL Edition aus dem Walter-Mayr-Verlag präsentieren die schönsten Urlaubsregionen
- auf zwei Kartenseiten in reiß-und wetterfester Papierqualität
- im Maßstab 1:25.000
- mit Großdruck
Informationen die der Wanderer, der Radfahrer oder der Skitourengeher benötigt finden Sie in Walter Mayr Wanderkarten, genau so wie Highlights abseits des Wegesrandes.
Gewicht: | 88 g |
---|---|
Verlag: | Mayr Verlag |
Reihe: | Mayr Wanderkarten |
Maßstab: | 1:25.000 |
Medienart: | Karten |
Sprache: | Deutsch |
EAN: | 9783991219453 |
Höhe in mm: | 170 |
Breite in mm: | 100 |
Erscheinungsjahr: | 2023 |
Kontinent: | Europa |
Land: | Deutschland, Österreich |
Bundesland / Provinz: | Tirol, Bayern |
Region: | Außerfern, Lechtal, Allgäu, Allgäuer Alpen, Ostallgäu, Tannheimer Berge, Tannheimer Tal |
Orte / Berge / Seen: | Reutte, Forggensee, Bad Hindelang, Hohenschwangau, Jungholz, Füssen, Pfronten, Wertach, Hopfensee, Tannheim, Nesselwängle, Grän, Neuschwanstein, Köllenspitze, Gaishorn, vils |
Reviews
There are no reviews yet.