Description
Die Titel der XL Edition aus dem Walter-Mayr-Verlag präsentieren die schönsten Urlaubsregionen
- Kartenset bestehend aus zwei Karten
- auf zwei Kartenseiten in reiß-und wetterfester Papierqualität
- im Maßstab 1:25.000
- mit Großdruck
Informationen die der Wanderer, der Radfahrer oder der Skitourengeher benötigt finden Sie in Walter Mayr Wanderkarten, genau so wie Highlights abseits des Wegesrandes.
Gewicht: | 185 g |
---|---|
Verlag: | Mayr Verlag |
Reihe: | Mayr Wanderkarten |
Maßstab: | 1:25.000 |
Medienart: | Karten |
Sprache: | Deutsch |
EAN: | 9783991218012 |
Höhe in mm: | 170 |
Breite in mm: | 100 |
Erscheinungsjahr: | 2023 |
Kontinent: | Europa |
Land: | Österreich |
Bundesland / Provinz: | Tirol, Vorarlberg |
Region: | Außerfern, Lechtal, Bregenzerwald, Arlberg, Lechtaler Alpen, Allgäuer Alpen, Oberinntal |
Orte / Berge / Seen: | Reutte, Imst, Hahntennjoch, Muttekopf, Krottenkopf, St. Anton, Gramais, Elbigenalp, Holzgau, Pettneu, Nesselwängle, Parseierspitze, Valluga, Warth, Steeg, Stanzach, Namlos, Knittelkarspitze, Bschlabs, Grins, zürs |
Reviews
There are no reviews yet.