Description
Autor/inn/en: A. Gruber, R. Henrich & M. Lotter
AutorIn: H.P. Schönlaub
AutorIn: H.P. Schönlaub
Gewicht: | 60 g |
---|---|
Verlag: | Geologische Bundesanstalt |
Reihe: | Geologische Karten der Republik Österreich |
Maßstab: | 1:50.000 |
Medienart: | Karten |
Sprache: | Deutsch |
EAN: | 9995000017459 |
Erscheinungsjahr: | 2000 |
Kontinent: | Europa |
Land: | Österreich |
Bundesland / Provinz: | Tirol |
Region: | Osttirol, Pustertal, Hochpustertal |
Orte / Berge / Seen: | Sillian |
Reviews
There are no reviews yet.