Description
Autor/inn/en: M. Rockenschaub & A. Nowotny
Gewicht: | 60 g |
---|---|
Verlag: | Geologische Bundesanstalt |
Reihe: | Geologische Karten der Republik Österreich |
Maßstab: | 1:50.000 |
Medienart: | Karten |
Sprache: | Deutsch |
EAN: | 9995000017442 |
Erscheinungsjahr: | 2011 |
Kontinent: | Europa |
Land: | Österreich, Italien |
Bundesland / Provinz: | Tirol, Südtirol |
Region: | Stubaier Alpen, Wipptal, Zillertaler Alpen |
Orte / Berge / Seen: | Brenner, Sterzing |
Reviews
There are no reviews yet.