Description
Die Wander-, Rad- und Freizeitkarte Mittelkärnten ist die ideale Karte für Wanderungen, Radtouren und Ausflüge in der Region.
Mit der Wander- und Radkarte können Sie Ihre Touren ideal planen und sich über Sehenswürdigkeiten und Aussichtspunkte entlang der Route informieren. Informationen zur Wander- und Radkarte Mittelkärnten
Mit der Wander- und Radkarte können Sie Ihre Touren ideal planen und sich über Sehenswürdigkeiten und Aussichtspunkte entlang der Route informieren. Informationen zur Wander- und Radkarte Mittelkärnten
- Maßstab 1:50.000
- Wander- und Weitwanderwege
- Radwege und Mountainbiketouren
- Reitwege
- Touristische Informationen
- GPS
- ca. 82 x 106 cm
Gewicht: | 100 g |
---|---|
Verlag: | Freytag-Berndt und Artaria |
Reihe: | freytag & berndt Wander-Rad-Freizeitkarten |
Maßstab: | 1:50.000 |
Medienart: | Karten |
Sprache: | Deutsch |
EAN: | 9783707920826 |
Höhe in mm: | 205 |
Breite in mm: | 100 |
Erscheinungsjahr: | 2025 |
Kontinent: | Europa |
Land: | Österreich |
Bundesland / Provinz: | Kärnten |
Region: | Gurktaler Alpen, Gurktal, Mittelkärnten, Zollfeld |
Orte / Berge / Seen: | Hochosterwitz, Friesach, Grebenzen, Metnitz, Noreia, Flattnitz, Deutsch-Griffen, St. Veit an der Glan, Längsee, Magdalensberg, Feldkirchen, Hüttenberg, Guttaring, Gurk, Straßburg im Gurktal, Liebenfels, Schneebauerberg, Treibach-Althofen |
Reviews
There are no reviews yet.