Description
Detaillierte topographische Wander- und Radwanderkarten-Serie, die in 3 Blätter das Gebiet zwischen Bingen am Rhein und Neuwied abdecken. Sie enthalten geographische und touristische Details und enthalten Infos zum UNESCO-Welterbe Oberes Mittelrheintal mit Bildern.
Gewicht: | 76 g |
---|---|
Autor: | Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz |
Verlag: | Landesvermessungsamt Rheinland-Pfalz |
Reihe: | Freizeitkarten Rheinland-Pfalz 1:15000 /1:25000 |
Maßstab: | 1:25000 |
EAN: | 9783896373649 |
Höhe in mm: | 233 |
Breite in mm: | 112 |
Erscheinungsjahr: | 2011 |
Kontinent: | Europa |
Land: | Deutschland |
Bundesland / Provinz: | Rheinland-Pfalz |
Region: | Mosel, Eifel, Mittelrheintal |
Orte / Berge / Seen: | Boppard |
Reviews
There are no reviews yet.