Description
In diesem Kartensatz enthalten:
– 4 Überseglerkarten
– 64 Revier- und Detailkarten (mit Bakenzeichnungen)
– Ein-Jahres-Lizenz für die Nutzung des Kartensatzes als digitale Karte auf PC, Tablet und Smartphone
Die Delius Klasing Sportbootkarten haben ein handliches Format von 60 cm x 42 cm (DIN A2). Eine stabile Kunststofftasche stellt sicher, dass Sie die Karten gut transportieren und sicher an Bord verstauen können.
Digitale Seekarte als 365-Tages-Lizenz für PC, Tablet und Smartphone gratis:
Amtliche Kartenlizenz für eine verlässliche Navigation:
Die Delius Klasing Sportbootkarten werden auf der Basis von lizensierten amtlichen Kartendaten erstellt und ermöglichen Ihnen damit auf der Basis der genauesten verfügbaren Vermessungsdaten eine verlässliche und exakte Navigation auf See.
Übersichtliche Kartengestaltung:
Mit dem optimierten Blattschnitt, der Kartennummerierung und dem Farbleitsystem können Sie sich schnell orientieren und bequem navigieren. In die Seekarten eingezeichnet sind zudem die rote 2-m- beziehungsweise 3-m-Tiefenlinie. Durch die detailreichen Tiefenabbildungen ist sichergestellt, dass Sie die Seekarten auch abseits der Fahrwasser und dicht an der Küste nutzen können.
Hinzu kommt die feine grafische Aufbereitung der Karten. Sehr feine Linien, weißes Papier kombiniert mit klaren blauen Farben für die unterschiedlichen Tiefenbereiche der Wasserflächen, farbige Tonnensymbole sowie eine weniger stark ins Auge springende Farbe für beispielsweise Unterwasserkabel und Verkehrstrennungsgebiete erhöhen die schnelle und eindeutige Lesbarkeit im Vergleich zu amtlichen Karten.
Zusätzlich gut informiert: Hafenführer
Dieser Sportbootkarte liegt entweder ein erweiterter Revierführer bei, der Informationen zum Revier (beispielsweise Brücken- und Schleusenöffnungszeiten, Informationen zu Wetterverhältnissen und Strömungen sowie Quellen für Seewetterberichte, Funkinformationen) und eine Wegpunktliste enthält, oder aber diese Informationen befinden sich auf den großen Kartenblättern. Zu allen wichtigen Häfen gibt es soweit verfügbar einen Hafenplan.
Übersicht der Kartenmaßstäbe:
Krt.nr. Titel und Maßstab
01 N Fällbådan – Björkskär: 1:50 000
02 Björkskär – Mem: 1:50 000
03 Arkö – Bråviken (mit Detailplan Gransösund 1:25 000): 1:50 000
04 Hävringe – Gustaf Dalén: 1:50 000
05 Bråviken: 1:25 000
06 Bråviken – Norrköping: 1:25 000
07 Oxelösund: 1:25 000
08 Hävringe – Lillhammarsgrund: 1:25 000
09 Gustaf Dalén – Asenskallen: 1:50 000
10 Ansteuerung Landsort: 1:50 000
11 Ansteuerung Nyköping: 1:25 000
12 Ledskär – Aspö: 1:25 000
13 Hartsö Stångskär – Griskär: 1:25 000
14 Bergö – Törnskär: 1:25 000
15 Hällsviken – Trosa: 1:25 000
16 Bokö – Stenskär: 1:25 000
17 Askö: 1:25 000
18 Askö- und Svärdsfjärden: 1:25 000
19 Stenskär – Svärdsfjärden: 1:25 000
20 Södertäljekanal 1: 1:25 000
21 Södertäljekanal 2: 1:25 000
22 Södertäljekanal 3: 1:25 000
23 Södertäljekanal 4: 1:12 500
24 Södertäljekanal 5: 1:12 500
25 Södertäljekanal – Stockholm: 1:50 000
26 Stockholm (Mälar-Seite): 1:15 000
27 Landsort: 1:25 000
28 Gunnarsstenarna: 1:25 000
29 Nynäshamn: 1:25 000
30 Danziger Gatt: 1:25 000
31 Nynäshamn – Muskö: 1:25 000
32 Ventlandsgrund – Älvsnabben: 1:25 000
33 Ådfjärden – Horsfjärden: 1:25 000
34 Vitsgarn – Gålö: 1:25 000
35 Mysingeholm – Gåsstensfjärden: 1:25 000
36 Hanstensfjärd – Fjärdlångfjärden: 1:25 000
37 Långgarn – Gålö: 1:25 000
38 Dalarö: 1:25 000
39 Ingaröfjärden – Nämdöfjärden: 1:25 000
40 Erstaviken – Ingaröfjärden: 1:25 000
41 Erstaviken – Saltsjöbaden: 1:25 000
42 Värmdö-Garpen – Björnsgrund: 1:25 000
43 Elfviksgrund – Stockholm: 1:25 000
44 Stockholm (Ostsee-Seite): 1:15 000
45 Kofoten – Skenoraströmmen: 1:25 000
46 Runmarö: 1:25 000
47 Bullandö – Värmdö: 1:25 000
48 Kalkkobbsfjärden – Bulleröfjärden: 1:25 000
49 Revengegrundet – Sandhamn: 1:25 000
50 Runö – Fjärdholmen: 1:25 000
51 Fjärdholmen – Sollenkroka: 1:25 000
52 Sollenkroka – Valöarna: 1:25 000
53 Ö Algögrund – Vaxholm: 1:25 000
54 Asrikefjärden – Djursholmsudde: 1:25 000
55 Nynäshamn – Utö: 1:50 000
56 Utö – Huvudskär: 1:50 000
57 Fjärdlång – Långviksskär: 1:50 000
58 Almagrundet – Revengegrundet: 1:50 000
59 Gotland NW: 1:120 000
60 Gotland – Fårö: 1:120 000
61 Gotland NE: 1:120 000
70 Gotland: 1:300 000
71 Västervik – Landsort: 1:300 000
72 Gotska Sandön – Stockholm: 1:300 000
80 Gotland – Stockholm: 1:600 000
Gewicht: | 989 g |
---|---|
Verlag: | Delius Klasing Verlag GmbH |
Maßstab: | 1:50000 |
EAN: | 9783667128706 |
Höhe in mm: | 606 |
Breite in mm: | 443 |
Erscheinungsjahr: | 2024 |
Kontinent: | Europa |
Land: | Schweden |
Bundesland / Provinz: | Gotland, Stockholms län |
Region: | Gotland |
Orte / Berge / Seen: | Stockholm |
Reviews
There are no reviews yet.