Description
Gipfelkarte
2019 (AR, GL, SG, SZ)
2019 (AR, GL, SG, SZ)
Gewicht: | 50 g |
---|---|
Verlag: | Bundesamt für Landestopographie |
Reihe: | Gipfel 1:25 000 |
Maßstab: | 1:25000 |
Medienart: | Karten |
Sprache: | Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch |
EAN: | 9783302251103 |
Höhe in mm: | 190 |
Breite in mm: | 110 |
Erscheinungsjahr: | 2025 |
Kontinent: | Europa |
Land: | Schweiz |
Orte / Berge / Seen: | Speer |
Reviews
There are no reviews yet.