Description
Detaillierte Karte mit Wander- und Radwegen der Bucht von Kotor und des Nationalparks Orjen in Montenegro.
Gewicht: | 59 g |
---|---|
Verlag: | Mollenhauer & Treichel |
Reihe: | ProjektNord-Karten |
Maßstab: | 1:50.000 |
Medienart: | Karten |
Sprache: | Deutsch |
EAN: | 2000000005621 |
Erscheinungsjahr: | 2024 |
Kontinent: | Europa |
Land: | Montenegro |
Region: | Bucht von Kotor, Südliche Adria, Montenegrinische Adriaküste, Dinariden |
Orte / Berge / Seen: | Kotor, Herceg-Novi, Molunat, Igalo, Orjen, Tivat, Perast |
Reviews
There are no reviews yet.