Description
comprehensive Trekking Map
- Scale/Maßstab: 1:150.000
- Longitude/geogr. Länge: 82 00′ – 83 12′
- Latitude/geogr. Breite: 28 51′ – 29 37′
- Altitude Range/Höhe: 2.700m – 5.400m
- Difficulty/Schwierigkeit: very strenous
- Days/Tage: 14-19
- Organization/Organisation: organized/organisiert
Route: Simikot – Railing Gumba – Melchham – Rara
Gewicht: | 90 g |
---|---|
Verlag: | Himalayan MapHouse |
Reihe: | Trekking Map 500 Series |
Maßstab: | 1:150.000 |
Medienart: | Karten |
Sprache: | Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch |
EAN: | 9789937783552 |
Höhe in mm: | 245 |
Breite in mm: | 125 |
Erscheinungsjahr: | 2024 |
Kontinent: | Asien |
Land: | Nepal |
Region: | Nepalesischer Himalaya, West-Nepal |
Reviews
There are no reviews yet.