Description
Die Titel der XL Edition aus dem Walter-Mayr-Verlag präsentieren die schönsten Urlaubsregionen
- auf zwei Kartenseiten in reiß-und wetterfester Papierqualität
- im Maßstab 1:25.000
- mit Großdruck
Informationen die der Wanderer, der Radfahrer oder der Skitourengeher benötigt finden Sie in Walter Mayr Wanderkarten, genau so wie Highlights abseits des Wegesrandes.
Gewicht: | 88 g |
---|---|
Verlag: | Mayr Verlag |
Reihe: | Mayr Wanderkarten |
Maßstab: | 1:25.000 |
Medienart: | Karten |
Sprache: | Deutsch |
EAN: | 9783991219460 |
Höhe in mm: | 170 |
Breite in mm: | 100 |
Erscheinungsjahr: | 2023 |
Kontinent: | Europa |
Land: | Deutschland, Österreich |
Bundesland / Provinz: | Tirol, Bayern |
Region: | Karwendel, Isar, Werdenfelser Land, Inntal, Mieminger Gebirge, Wetterstein, Oberinntal |
Orte / Berge / Seen: | Schachen, Zugspitze, Telfs, Hochplattig, Hohe Munde, Nordkette, Obermieming, Mittenwald, Seefeld, Leutasch, Scharnitz, Große Arnspitze, Coburger Hütte, Karwendelhaus, Birkkarspitze, Reith bei Seefeld, Pfeishütte, Knorrhütte, Karwendelspitzen, Pfaffenhofen (Tirol), Mösern |
Reviews
There are no reviews yet.