Description
Annapurna Conservation Area, Annapurna Sanctuary
new Annapurna Trekking Trails – updated to avoid the road
new Annapurna Trekking Trails – updated to avoid the road
Updated after Covid Pandemic
A detailed map covering the Annapurna region, with a scale of 1:125.000. The map covers areas from 800m-5500m above sea level and includes a suggest circuit which you can alter to take between 9-21 days. The route goes from Besa Sahar, Chame, Manang, Ledar, Thorung La, Muktinath, Tatopani, Beni, Pokhara.
Gewicht: | 90 g |
---|---|
Verlag: | Himalayan MapHouse |
Maßstab: | 1:125.000 |
Medienart: | Karten |
Sprache: | Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch |
EAN: | 9789937955744 |
Höhe in mm: | 245 |
Breite in mm: | 125 |
Erscheinungsjahr: | 2022 |
Kontinent: | Asien |
Land: | Nepal |
Region: | Himalaya, Nepalesischer Himalaya, Annapurna Himal |
Orte / Berge / Seen: | Annapurna, Jomsom, Muktinath, Manang, Pokhara, Tatopani, Dhampus, Chame, Annapurna Base Camp, Besi Sahar, Sikles, Thorung La, Baglung |
Reviews
There are no reviews yet.