Description
Gipfelkarte
2019 (AI, AR, SG)
2019 (AI, AR, SG)
Gewicht: | 50 g |
---|---|
Verlag: | Bundesamt für Landestopographie |
Reihe: | Gipfel 1:25 000 |
Maßstab: | 1:25000 |
Medienart: | Karten |
Sprache: | Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch |
EAN: | 9783302251097 |
Höhe in mm: | 190 |
Breite in mm: | 110 |
Erscheinungsjahr: | 2025 |
Kontinent: | Europa |
Land: | Schweiz |
Bundesland / Provinz: | Appenzell-Ausserrhoden, Appenzell-Innerrhoden, Kanton St. Gallen |
Region: | Alpstein, Appenzeller Alpen, Appenzeller Land |
Orte / Berge / Seen: | Säntis, Schwägalp |
Reviews
There are no reviews yet.