Description
Optimale Orientierung – die Regionalkarten helfen weiter Mit den Regionalkarten von Kümmerly+Frey fühlen Sie sich auch in den Ferien wie zu Hause. Sie wissen immer, wo Sie sind und wie weit es bis zur nächsten Sehenswürdigkeit ist. Die Regionalkarten sind Lizenzausgaben namhafter kartografischer Verlage. Es gibt sie von folgenden Ländern: Deutschland, Italien, Frankreich, Grossbritannien, Norwegen, Österreich, Spanien/Portugal, Schweden und Dänemark. Beachten Sie dazu die detaillierten Blattschnitte. Massstab: 1:400 000
Erscheinungsjahr: | 2023 |
---|---|
Genre: | Reise |
Produktart: | Karten & Stadtpläne |
Region: | Europa |
Rubrik: | Reisen |
Medium: | (Land-)Karte |
Reihe: | Kümmerly und Frey Norwegen Kümmerly und Frey Karten |
Inhalt: | 2026 Min. |
ISBN-13: | 9783259018248 |
ISBN-10: | 3259018247 |
Sprache: | Englisch Französisch Deutsch Norwegisch |
Redaktion: | Hallwag Kümmerly+Frey AG |
Auflage: | 4. Auflage |
Hersteller: | Kümmerly und Frey Hallwag Kümmerly+Frey AG, Verlag für Touristik |
Verantwortliche Person für die EU: | |
Maße: | 241 x 131 x 17 mm |
Von/Mit: | Hallwag Kümmerly+Frey AG |
Erscheinungsdatum: | 02.02.2023 |
Gewicht: | 0,112 kg |
Reviews
There are no reviews yet.