Description
El mapa inclou la següent informació: Xarxa de carreteres, informació turística, mapa de Catalunya comarcal i Aran, mapes de les zones de Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona i Costa Brava a 1:130.000, rondes de circumval·lació de Barcelona, mapa de la ciutat de Barcelona, ampliació de la Ciutat Vella de Barcelona, línies de Metro de Barcelona i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
Gewicht: | 131 g |
---|---|
Verlag: | Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya |
Maßstab: | 1:250.000 |
Medienart: | Karten |
Sprache: | Katalanisch |
EAN: | 9788410144996 |
Erscheinungsjahr: | 2024 |
Kontinent: | Europa |
Land: | Spanien |
Bundesland / Provinz: | Katalonien |
Region: | Costa Daurada, Spanische Mittelmeerküste, Ebro, Südkatalonien, Katalanische Vorpyrenäen, Costa Brava, Katalanische Pyrenäen, Val d’Aran, Empordà, Katalanisches Küstengebirge, Cerdanya, Gironès |
Orte / Berge / Seen: | Barcelona, Cap de Creus, Tarragona, Ebrodelta, Girona |
Reviews
There are no reviews yet.