Description
Mapa Topográfico Nacional de España MTN50 1041
Descripción: Serie cartográfica nacional a escala 1:50.000, con hojas desde la 1 a la 1111. Las dimensiones de cada hoja son 10 min de latitud por 20 min de longitud. Proyección UTM. Incluye sombreado de relieve.
Gewicht: | 32 g |
---|---|
Verlag: | CNIG |
Reihe: | MTN50 |
Maßstab: | 1:50.000 |
Medienart: | Karten |
Sprache: | Spanisch |
EAN: | 9788441665286 |
Erscheinungsjahr: | 2008 |
Kontinent: | Europa |
Land: | Spanien |
Bundesland / Provinz: | Andalusien |
Region: | Sierra de Almijara |
Orte / Berge / Seen: | Jayena, Dúrcal |
Reviews
There are no reviews yet.