Description
Aktuelle topographische Straßenkarte auf der Grundlage der detaillierten OpenStreetMap 1:250.000.
Die Landkarte enthält ein dichtes Straßennetz mit Hauptverkehrsstraßen, Nebenstraßen sowie Wegen und Pfaden zum Wandern in dünn besiedelten Regionen.
Mit allen Dörfern. Mit Höhenlinien und Geländeschummerung.
Ideal geeignet für Reisende, die sich intensiv mit dem Land beschäftigen und auf eigene Faust unterwegs sind, ob zu Fuß, per Fahrrad oder mit dem Auto.
Enthält eine Inset-Karte mit der Innenstadt von Bergama mit der Pergamon-Akropolis.
Die Landkarte enthält ein dichtes Straßennetz mit Hauptverkehrsstraßen, Nebenstraßen sowie Wegen und Pfaden zum Wandern in dünn besiedelten Regionen.
Mit allen Dörfern. Mit Höhenlinien und Geländeschummerung.
Ideal geeignet für Reisende, die sich intensiv mit dem Land beschäftigen und auf eigene Faust unterwegs sind, ob zu Fuß, per Fahrrad oder mit dem Auto.
Enthält eine Inset-Karte mit der Innenstadt von Bergama mit der Pergamon-Akropolis.
Erscheinungsjahr: | 2023 |
---|---|
Genre: | Reise |
Produktart: | Karten & Stadtpläne |
Region: | Europa |
Rubrik: | Reisen |
Medium: | (Land-)Karte |
Reihe: | Türkei Reisekarten (Mollenhauer und Treichel) |
Inhalt: | 1 S. |
ISBN-13: | 9783931099534 |
ISBN-10: | 3931099539 |
Sprache: | Deutsch |
Herstellernummer: | 2000000004167 |
Autor: | Mollenhauer, Jens Uwe |
Auflage: | 1. Auflage Datenbezug 3.2023 |
Hersteller: | Mollenhauer und Treichel Mollenhauer, Jens Uwe, u. Jürgen Treichel |
Verantwortliche Person für die EU: | ProjektNord Jens Uwe Mollenhauer und Jürgen Treichel GbR, Jens Uwe Mollenhauer, Lauenburger Str. 2, D-24113 Kiel, [email protected] |
Maße: | 264 x 121 x 17 mm |
Von/Mit: | Jens Uwe Mollenhauer |
Erscheinungsdatum: | 29.03.2023 |
Gewicht: | 0,058 kg |
Reviews
There are no reviews yet.