Description
Hier geht’s zum der Alpenvereinskarten!
Topographische Karte 1:25.000, mehrfarbig, mit Wegmarkierungen, Bushaltestellen, Schummerung, Felszeichnung, Gletscherdarstellung, Kennzeichnung der Klettersteige, UTM-Gitter.
Gebiet: Zentrale Verwallgruppe mit Kaltenberg, Patteriol, Kuchenspitze, Galtür, Kops-Stausee.
Karte in Kunststoffhülle (Polypropylen) eingesteckt.
Gewicht: | 69 g |
---|---|
Verlag: | Österreichischer Alpenverein |
Reihe: | Alpenvereinkarten |
Maßstab: | 1:25.000 |
Medienart: | Karten |
Sprache: | Deutsch |
EAN: | 9783990661321 |
Höhe in mm: | 210 |
Breite in mm: | 130 |
Erscheinungsjahr: | 2025 |
Kontinent: | Europa |
Land: | Österreich |
Bundesland / Provinz: | Tirol, Vorarlberg |
Region: | Verwallgruppe, Paznauntal |
Orte / Berge / Seen: | Ischgl, Kaltenberg, Galtür, Heilbronner Hütte, Konstanzer Hütte, Kuchenspitze, Patteriol, Mathon |
Reviews
There are no reviews yet.