Description
Wege und Skitouren
Hier geht’s zum der Alpenvereinskarten!
Topographische Karte 1:25.000, mehrfarbig, mit Wegmarkierungen, Skirouten, Bushaltestellen, Schummerung, Felszeichnung, Gletscherdarstellung, Kennzeichnung der Klettersteige, UTM-Gitter.
Gebiet: Vom Hallstätter See im Norden, über den Hallstätter Gletscher am Hohen Dachstein bis nach Ramsau im Süden, Gosaukamm im Westen.
Karte in Kunststoffhülle (Polypropylen) eingesteckt.
Gewicht: | 85 g |
---|---|
Verlag: | Österreichischer Alpenverein |
Reihe: | Alpenvereinskarten |
Maßstab: | 1:25.000 |
Medienart: | Karten |
Sprache: | Deutsch |
EAN: | 9783948256326 |
Höhe in mm: | 210 |
Breite in mm: | 130 |
Erscheinungsjahr: | 2024 |
Kontinent: | Europa |
Land: | Österreich |
Bundesland / Provinz: | Oberösterreich, Steiermark, Salzburg |
Region: | Salzkammergut, Dachsteingebirge, Obersteiermark, Pongau |
Orte / Berge / Seen: | Ramsau am Dachstein, Dachstein, Hallstätter See, Hallstatt, Gosausee, Filzmoos, Gosaukamm, Bischofsmütze, Obertraun, Hoher Krippenstein, Hallstätter Gletscher, Guttenberghaus, Hofpürglhütte, Torstein, Adamekhütte, Gjaidalm, Simonyhütte, Seethalerhütte |
Reviews
There are no reviews yet.