Description
Photogrammetrische Aufnahme und Auswertung des Alpenvereins im Zuge der Deutsch-Österreichischen Himalayaexpedition 1954 und der Deutschen Karakorumexpedition 1959.
Höhenlinienabstand: 100m
Anzahl der Farben: 7
Format des Karteninhalts: 77cm x 59cm
Topographische Karte 1:50.000 vom Gebiet um den Mount Everest, mehrfarbig, deailliert, mit Höhenlinien, Felsdarstellung, Schummerung.
Gewicht: | 72 g |
---|---|
Autor: | Alexander Klaus |
Verlag: | Österreichischer Alpenverein |
Reihe: | Alpenvereinskarten |
Maßstab: | 1:50.000 |
Medienart: | Karten |
Sprache: | Deutsch, Englisch |
EAN: | 9783948256401 |
Höhe in mm: | 210 |
Breite in mm: | 130 |
Höhe in mm offen: | 590 |
Breite in mm offen: | 130 |
Erscheinungsjahr: | 2023 |
Kontinent: | Asien |
Land: | China, Nepal |
Bundesland / Provinz: | Tibet |
Region: | Tibet, Himalaya, Khumbu, Nepalesischer Himalaya |
Orte / Berge / Seen: | Mount Everest, Cho Oyu, Everest Base Camp, Lukla, Namche Bazar, Nuptse, Island Peak, Dingboche, Gokyo, Tengboche, Renjo La, Lhotse, Ama Dablam, Everest Base Camp (Tibet), Gorak Shep, Mera Peak |
Reviews
There are no reviews yet.