Description
Hier geht’s zum der 4Land-Karten.
Monte Bondone, Paganella
Präzise topographische Karte – 100% Field Survey
800 km Mountainbike Trails von der Brenta zum Gardasee
800 km Mountainbike Trails from Brenta Dolomites to Lake Garda
La bellezza dellʼintera Valle dei Laghi racchiusa fra le Dolomiti di Brenta e la Valle dellʼAdige, territorio ricco di sorprese con paesaggi mozzafiato a strapiompo sui bacini del fondovalle. Un luogo ideale per giri straordinari in MTB , escursioni avventurose fra i crinali del Monte Bondone e del Monte Casale, alla scoperta di nuove falesie di arrampicata e nuovi itinerari per lo scialpinismo.
Verlag: | 4Land |
---|---|
Reihe: | 4Land 1:25.000 |
Maßstab: | 1:25.000 |
Medienart: | Karten |
Sprache: | Deutsch, Englisch, Italienisch |
EAN: | 9791280496065 |
Höhe in mm: | 225 |
Breite in mm: | 125 |
Höhe in mm offen: | 680 |
Breite in mm offen: | 125 |
Erscheinungsjahr: | 2022 |
Kontinent: | Europa |
Land: | Italien |
Bundesland / Provinz: | Trentino |
Region: | Gardasee, Etschtal, Brenta, Sarcatal, Valle dei Laghi |
Orte / Berge / Seen: | Riva del Garda, Arco, Torbole, Val di Gresta, Dro, Sarche, Monte Stivo, Terlago, Trient, Monte Bondone, Paganella, Molveno, Lago di Toblino, Andalo, Vezzano, Lavis, Stenico, Monte Brione, Nago, Lomasone, Zambana |
Reviews
There are no reviews yet.